產品優勢
聚氯乙烯護套軟電纜是市場需求最為廣泛的通用性產品,導體采用多股細銅絲絞合而成,柔韌性強;絕緣材料采用改性柔性環保PVC材料絕緣,耐油耐水耐腐蝕,耐高低溫,機械強度較高,化學穩定性及介電性能優良。護套材料采用改性柔性環保PVC材料護套,產品柔軟,通過曲撓試驗(15000次/往復)不斷芯、不擊穿;成品易剝線,可3秒剝線,使用方便。本產品質量過關、使用壽命長,深受用戶信賴。
適用人群
用于室內交流額定電壓300/500V及以下的家用電器、小型電動工具、儀器儀表、特種設備及動力照明裝置電源連接。還可以應用于儀表和電子設備及自動化裝置用電源線、控制線及信號傳輸線,具體可用于防盜報警系統、樓宇對講系統等。
產品參數
導體芯數和標稱截面積e/mm2 | 絕緣厚度規定值/mm | 護套厚度規定值/mm | 平均外形尺寸/mm | 70°C時最小絕緣電阻/(MΩ.km) | |
下限 | 上限 | ||||
2X0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7或 3.7X6.0 | 7.2或 4.5X7.2 | 0.011 |
2X1 | 0.6 | 0.8 | 5.9或 3.9X6.0 | 7.5或 4.7X7.5 | 0.010 |
2X1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
2X2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 0.009 |
3X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 0.011 |
3X1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 0.010 |
3X1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.010 |
3X2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 |
4X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 |
4X1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 0.010 |
4X1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 0.010 |
4X2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 |
5X0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 0.011 |
5X1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.010 |
5X1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.010 |
5X2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 |
注:平均外形尺寸依據IEC60719標準計算 |